Tűz
- Erős
- a Szél ellen
- Gyenge
- a Víz ellen
- Itt érzed jól magad
- Szeles dombok, Árnyékvölgy, Mennyek barlangja II, Villámhegység, Szélcsend-szentély
Itt minden benne van, amit az első belépéstől a 99. szintig tudnod kell. Sorrendben megy, érthetően, felesleges körítés nélkül. Ha valahol elakadsz, nyugodtan nézz vissza ide.
Az első pár percben eldől, kivel fogsz játszani. Semmi stressz: a játék végigvezet rajta, mi csak elmondjuk előre, mi jön.
Rögtön felugrik a képességek ablaka: válaszd ki, melyik ággal szeretnél játszani. A skilljeid azonnal P szinten indulnak, és egyből 5. szintű leszel. Skillpontozással nem kell bajlódnod.
A leltáradba megérkezik a felszerelésed, az italok és 500 000 yang. Hogy pontosan mi van benne, azt lent látod.
Az üdvözlő szöveg bezárása után választasz elemet: Tűz, Víz, Föld vagy Szél. Ez végleges, később nem lehet megváltoztatni, úgyhogy nyugodtan gondold át.
Van egy ládád is: jobb klikkel nyitod, a kasztod 30-as Arkánum szettje van benne. Csak akkor nyílik ki, ha az egész szett befér. Ha nem fér, csinálj helyet, addig a láda megvárja.
A Kezdőfalu szörnyei az 1–15. szinthez valók. A faluban és a kapuk előtt nincs szörny, a hidakon túl, kijjebb kezdődnek.
Érdemes rögtön benézni a Megbízásokba (a leltár melletti oldalsávon). Naponta rengeteg EXP-t és yangot hoznak, már az első szinteken is.
Minden fejlődő térkép szörnyei egy elemhez tartoznak. Ha a te elemed legyőzi az övékét, többet sebzel. Ennyi a lényeg, a többi már csak finomság.
Darabonként +0,5% elemi erő, egészen 200%-ig. Bossok dobják (a dungeon futamok urai gyakrabban), megbízásért is jár, és az Alkimista is elkészíti.
Ebből 1000 darab kell az elemed evolúciójához. A 75. szint feletti tartalomból esik, úgyhogy ez a későbbi szintek témája.
Az oldalsávról vagy az Elemek mesterénél nyitod meg. A többi játékos is látja az elemed ikonját a neved mellett.
A Rúna leltár rúnái mások: azok nem az elemi erőt növelik, hanem tartós bónuszt adnak. Ezekről lejjebb lesz szó.
Mi jön mi után? Itt a nagy kép, szintenként. A részleteket a következő fejezetekben találod.
Kalandor szettben, a falun kívül vadászol. Közben vedd fel az első megbízásaidat, és nézz be a Vegyeskereskedőhöz italért.
Az Azúr szettet a Fegyverkovács és a Páncélmester árulja. A Teleport ablakból irány a Suttogó erdő. 15-től már a PvP mód és a „hívás” chat is a tiéd.
Szörnyekre a Lidérc (PvM), játékosokra az Arkánum (PvP) a jobb. A ládádban már ott az Arkánum, a Lidérc a PvM-mesternél kapható, vagy az Azúr +9-ből a Kovácsnál választhatod bármelyiket. Itt jönnek a 30-as szárnyak és a Könnyű dungeonok is.
A 30-as szetted +9-es darabjait a Kovács a vonal következő szettjére fejleszti. A dungeonokban jöhet a Közepes fokozat.
Ugyanaz a recept: +9, Kovács, következő szett. Ekkor már a Fagyott vidék és a többi kemény térkép a terep.
Innentől esnek az Elemi kristályok. Gyűjtsd őket, 1000 darab kell az elemed evolúciójához.
A vonalad utolsó „sima” szettje. Most már a Nehéz dungeonok is neked valók.
A 90-es szett +9-es darabjából a Kovács a saját elemed 95-ös szettjét készíti el: Lángvihar, Árapály, Földrengető vagy Szélvész. A dimenziós dungeonok ládáiból is eshet.
Innen már csak a fejlesztés, a bónuszok, a rúnák, és persze a ranglista első helye van hátra.
A Teleport ablak az oldalsávról nyílik. Minden térkép elérhető, ha megvan hozzá a szinted. Az ár a térkép legkisebb szintje ×50 yang, a Kezdőfalu ingyenes.
| Szint | Térkép | Szörnyek eleme | Ezzel sebzel többet | Yang | Teleport | Világboss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1–15 | Kezdőfalu | nincs | bármelyik | normál | ingyen | Ganapati, az Ormányisten |
| 15–25 | Suttogó erdő | Föld | Szél | 0,8x | 750 | Mohapikkely sárkány |
| 20–30 | Ködfok | Víz | Föld | 1,6x | 1 000 | Ködfoki tengerisárkány |
| 25–35 | Majomliget | Föld | Szél | 0,8x | 1 250 | Szárnyas majomdémon |
| 30–40 | Kígyóvölgy | Föld | Szél | 1,6x | 1 500 | Csontkígyó |
| 38–48 | Szeles dombok | Szél | Tűz | 0,8x | 1 900 | Viharhozó szkarabeusz |
| 40–50 | Yongbi-sivatag | Föld | Szél | 1,6x | 2 000 | Yongbi aranyfáraója |
| 48–58 | Orkföld | Tűz | Víz | 0,8x | 2 400 | Rothadó sárkány |
| 50–60 | Sohan-hegy | Víz | Föld | normál | 2 500 | Fagyszívű démon |
| 52–62 | Jégmező | Víz | Föld | 1,6x | 2 600 | Jégmezei leviatán |
| 58–68 | Pokoltorok | Tűz | Víz | 0,8x | 2 900 | Pokoltorok őrzője |
| 64–74 | Lángföld | Tűz | Víz | normál | 3 200 | Hamvak ura |
| 70–80 | Fagyott vidék | Víz | Föld | 1,6x | 3 500 | Örökfagy sárkánya |
| 75–85 | Árnyékvölgy | Szél | Tűz | 0,8x | 3 750 | Árnyéksárkány |
| 78–90 | Mennyek barlangja II | Szél | Tűz | normál | 3 900 | Barlangmélyi démon |
| 80–90 | Villámhegység | Szél | Tűz | 1,6x | 4 000 | Mennydörgő szkarabeusz |
| 85–95 | Tengermély | Víz | Föld | normál | 4 250 | Tengermély ura |
A 1,6x jelű térképek a yang-farmolók kedvencei. A 0,8x jelűeken kevesebb yang esik, viszont ott is ugyanúgy jár a tapasztalat.
A Zenthorison saját szettek vannak, és minden vonal az elejétől a végéig felfejleszthető a Kovácsnál. A szabály egyszerű: a +9-es darabból lesz a következő szett.
A képeken a harcos vértje és kardja látszik, de minden kasztnak megvan a saját változata: vért, fegyver, sisak, pajzs, csizma és ékszerek.
A +9-es darabból a Kovács a vonal következő szettjét készíti el. Az Azúrnál te döntöd el, merre mész tovább, utána már a saját vonaladon haladsz.
Az érc fokozata a szinted szerint változik (lent a táblázatban). A magasabb fokozatokhoz Ősi fejlesztőkő is kell. Az Áldástekercs nem kötelező, de ha rajta van, kudarcnál nem vész el a tárgy.
Két egyforma fokozatú szárnyból eggyel jobb lesz: I + I = II, II + II = III, III + III = IV. A IV a csúcs.
Hogy a négy közül melyik lesz belőle, azt az elemed dönti el: Tűz = Lángvihar, Víz = Árapály, Föld = Földrengető, Szél = Szélvész.
A szárny elnyeli egy fegyver vagy vért bónuszainak egy részét. Minden szettnek saját szárnya van. A Kalandor szárny I a kezdőcsomagban van, az Azúr szárny I a Páncélmesternél, a 30-asok a PvM- és a PvP-mesternél.
A Kovács fejleszt. Húzd rá a tárgyat a leltárból, és rögtön megmutatja, mi kell hozzá, mennyibe kerül, és mennyi az esély.
A Kovácsérc fokozata a tartalom szintjétől függ. Megkapod a metinkövekből és a bossokból (ezek bőven dobják), a megbízásokért, és a Kovács boltjában is.
| Szint | Érc | Szint | Érc |
|---|---|---|---|
| 1–14 | Kovácsérc I | 60–69 | Kovácsérc VI |
| 15–29 | Kovácsérc II | 70–79 | Kovácsérc VII |
| 30–39 | Kovácsérc III | 80–89 | Kovácsérc VIII |
| 40–49 | Kovácsérc IV | 90–94 | Kovácsérc IX |
| 50–59 | Kovácsérc V | 95–99 | Kovácsérc X |
Mit kér a Kovács az egyes fokozatokhoz? Nyisd le a szettet, és válaszd ki a darab fajtáját: látod az anyagokat, a yangot és az esélyt, egészen a következő szettig.
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 210 | 100% | |
| +1 → +2 | 315 | 95% | |
| +2 → +3 | 420 | 90% | |
| +3 → +4 | 630 | 85% | |
| +4 → +5 | 840 | 85% | |
| +5 → +6 | 1 260 | 80% | |
| +6 → +7 | 1 680 | 75% | |
| +7 → +8 | 2 310 | 65% | |
| +8 → +9 | 3 150 | 55% | |
| +9 → Azúr | 9 720 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 10 815 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 210 | 100% | |
| +1 → +2 | 315 | 95% | |
| +2 → +3 | 420 | 90% | |
| +3 → +4 | 630 | 85% | |
| +4 → +5 | 840 | 85% | |
| +5 → +6 | 1 260 | 80% | |
| +6 → +7 | 1 680 | 75% | |
| +7 → +8 | 2 310 | 65% | |
| +8 → +9 | 3 150 | 55% | |
| +9 → Azúr | 9 720 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 10 815 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 210 | 100% | |
| +1 → +2 | 315 | 95% | |
| +2 → +3 | 420 | 90% | |
| +3 → +4 | 630 | 85% | |
| +4 → +5 | 840 | 85% | |
| +5 → +6 | 1 260 | 80% | |
| +6 → +7 | 1 680 | 75% | |
| +7 → +8 | 2 310 | 65% | |
| +8 → +9 | 3 150 | 55% | |
| +9 → Azúr | 9 720 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 10 815 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 210 | 100% | |
| +1 → +2 | 315 | 95% | |
| +2 → +3 | 420 | 90% | |
| +3 → +4 | 630 | 85% | |
| +4 → +5 | 840 | 75% | |
| +5 → +6 | 1 260 | 65% | |
| +6 → +7 | 1 680 | 55% | |
| +7 → +8 | 2 310 | 45% | |
| +8 → +9 | 3 150 | 35% | |
| +9 → Azúr | 9 720 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 10 815 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 210 | 100% | |
| +1 → +2 | 315 | 95% | |
| +2 → +3 | 420 | 90% | |
| +3 → +4 | 630 | 85% | |
| +4 → +5 | 840 | 75% | |
| +5 → +6 | 1 260 | 65% | |
| +6 → +7 | 1 680 | 55% | |
| +7 → +8 | 2 310 | 45% | |
| +8 → +9 | 3 150 | 35% | |
| +9 → Azúr | 9 720 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 10 815 |
Anyagok ebben a szettben:
Kovácsérc I
Ősi fejlesztőkő
Kovácsérc II
Kovácsérc III
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 810 | 100% | |
| +1 → +2 | 1 215 | 95% | |
| +2 → +3 | 1 620 | 90% | |
| +3 → +4 | 2 430 | 85% | |
| +4 → +5 | 3 240 | 75% | |
| +5 → +6 | 4 860 | 65% | |
| +6 → +7 | 6 480 | 55% | |
| +7 → +8 | 8 910 | 45% | |
| +8 → +9 | 12 150 | 35% | |
| +9 → Lidérc / Arkánuma Kovácsnál választod | 24 600 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 41 715 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 810 | 100% | |
| +1 → +2 | 1 215 | 95% | |
| +2 → +3 | 1 620 | 90% | |
| +3 → +4 | 2 430 | 85% | |
| +4 → +5 | 3 240 | 75% | |
| +5 → +6 | 4 860 | 65% | |
| +6 → +7 | 6 480 | 55% | |
| +7 → +8 | 8 910 | 45% | |
| +8 → +9 | 12 150 | 35% | |
| +9 → Lidérc / Arkánuma Kovácsnál választod | 24 600 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 41 715 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 810 | 100% | |
| +1 → +2 | 1 215 | 95% | |
| +2 → +3 | 1 620 | 90% | |
| +3 → +4 | 2 430 | 85% | |
| +4 → +5 | 3 240 | 75% | |
| +5 → +6 | 4 860 | 65% | |
| +6 → +7 | 6 480 | 55% | |
| +7 → +8 | 8 910 | 45% | |
| +8 → +9 | 12 150 | 35% | |
| +9 → Lidérc / Arkánuma Kovácsnál választod | 24 600 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 41 715 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 810 | 100% | |
| +1 → +2 | 1 215 | 95% | |
| +2 → +3 | 1 620 | 90% | |
| +3 → +4 | 2 430 | 85% | |
| +4 → +5 | 3 240 | 75% | |
| +5 → +6 | 4 860 | 65% | |
| +6 → +7 | 6 480 | 55% | |
| +7 → +8 | 8 910 | 45% | |
| +8 → +9 | 12 150 | 35% | |
| +9 → Lidérc / Arkánuma Kovácsnál választod | 24 600 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 41 715 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 810 | 100% | |
| +1 → +2 | 1 215 | 95% | |
| +2 → +3 | 1 620 | 90% | |
| +3 → +4 | 2 430 | 85% | |
| +4 → +5 | 3 240 | 75% | |
| +5 → +6 | 4 860 | 65% | |
| +6 → +7 | 6 480 | 55% | |
| +7 → +8 | 8 910 | 45% | |
| +8 → +9 | 12 150 | 35% | |
| +9 → Lidérc / Arkánuma Kovácsnál választod | 24 600 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 41 715 |
Anyagok ebben a szettben:
Kovácsérc II
Ősi fejlesztőkő
Kovácsérc III
Kovácsérc IV
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Vérhold | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Vérhold | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Vérhold | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Vérhold | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Vérhold | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
Anyagok ebben a szettben:
Kovácsérc III
Ősi fejlesztőkő
Kovácsérc IV
Kovácsérc V
Kovácsérc VI
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Éjárnyék | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Éjárnyék | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Éjárnyék | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Éjárnyék | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 2 050 | 100% | |
| +1 → +2 | 3 075 | 95% | |
| +2 → +3 | 4 100 | 90% | |
| +3 → +4 | 6 150 | 85% | |
| +4 → +5 | 8 200 | 75% | |
| +5 → +6 | 12 300 | 65% | |
| +6 → +7 | 16 400 | 55% | |
| +7 → +8 | 22 550 | 45% | |
| +8 → +9 | 30 750 | 35% | |
| +9 → Éjárnyék | 52 560 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 105 575 |
Anyagok ebben a szettben:
Kovácsérc III
Ősi fejlesztőkő
Kovácsérc IV
Kovácsérc V
Kovácsérc VI
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Sárkányvér | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Sárkányvér | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Sárkányvér | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Sárkányvér | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Sárkányvér | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
Anyagok ebben a szettben:
Kovácsérc V
Ősi fejlesztőkő
Kovácsérc VI
Kovácsérc VII
Kovácsérc VIII
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Dinasztia | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Dinasztia | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Dinasztia | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Dinasztia | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 4 380 | 100% | |
| +1 → +2 | 6 570 | 95% | |
| +2 → +3 | 8 760 | 90% | |
| +3 → +4 | 13 140 | 85% | |
| +4 → +5 | 17 520 | 75% | |
| +5 → +6 | 26 280 | 65% | |
| +6 → +7 | 35 040 | 55% | |
| +7 → +8 | 48 180 | 45% | |
| +8 → +9 | 65 700 | 35% | |
| +9 → Dinasztia | 88 440 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 225 570 |
Anyagok ebben a szettben:
Kovácsérc V
Ősi fejlesztőkő
Kovácsérc VI
Kovácsérc VII
Kovácsérc VIII
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 7 370 | 100% | |
| +1 → +2 | 11 055 | 95% | |
| +2 → +3 | 14 740 | 90% | |
| +3 → +4 | 22 110 | 85% | |
| +4 → +5 | 29 480 | 75% | |
| +5 → +6 | 44 220 | 65% | |
| +6 → +7 | 58 960 | 55% | |
| +7 → +8 | 81 070 | 45% | |
| +8 → +9 | 110 550 | 35% | |
| +9 → Bíborlovag | 130 920 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 379 555 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 7 370 | 100% | |
| +1 → +2 | 11 055 | 95% | |
| +2 → +3 | 14 740 | 90% | |
| +3 → +4 | 22 110 | 85% | |
| +4 → +5 | 29 480 | 75% | |
| +5 → +6 | 44 220 | 65% | |
| +6 → +7 | 58 960 | 55% | |
| +7 → +8 | 81 070 | 45% | |
| +8 → +9 | 110 550 | 35% | |
| +9 → Bíborlovag | 130 920 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 379 555 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 7 370 | 100% | |
| +1 → +2 | 11 055 | 95% | |
| +2 → +3 | 14 740 | 90% | |
| +3 → +4 | 22 110 | 85% | |
| +4 → +5 | 29 480 | 75% | |
| +5 → +6 | 44 220 | 65% | |
| +6 → +7 | 58 960 | 55% | |
| +7 → +8 | 81 070 | 45% | |
| +8 → +9 | 110 550 | 35% | |
| +9 → Bíborlovag | 130 920 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 379 555 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 7 370 | 100% | |
| +1 → +2 | 11 055 | 95% | |
| +2 → +3 | 14 740 | 90% | |
| +3 → +4 | 22 110 | 85% | |
| +4 → +5 | 29 480 | 75% | |
| +5 → +6 | 44 220 | 65% | |
| +6 → +7 | 58 960 | 55% | |
| +7 → +8 | 81 070 | 45% | |
| +8 → +9 | 110 550 | 35% | |
| +9 → Bíborlovag | 130 920 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 379 555 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 7 370 | 100% | |
| +1 → +2 | 11 055 | 95% | |
| +2 → +3 | 14 740 | 90% | |
| +3 → +4 | 22 110 | 85% | |
| +4 → +5 | 29 480 | 75% | |
| +5 → +6 | 44 220 | 65% | |
| +6 → +7 | 58 960 | 55% | |
| +7 → +8 | 81 070 | 45% | |
| +8 → +9 | 110 550 | 35% | |
| +9 → Bíborlovag | 130 920 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 379 555 |
Anyagok ebben a szettben:
Kovácsérc VII
Ősi fejlesztőkő
Kovácsérc VIII
Kovácsérc IX
Kovácsérc X
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 7 370 | 100% | |
| +1 → +2 | 11 055 | 95% | |
| +2 → +3 | 14 740 | 90% | |
| +3 → +4 | 22 110 | 85% | |
| +4 → +5 | 29 480 | 75% | |
| +5 → +6 | 44 220 | 65% | |
| +6 → +7 | 58 960 | 55% | |
| +7 → +8 | 81 070 | 45% | |
| +8 → +9 | 110 550 | 35% | |
| +9 → Istenátok | 130 920 | 70% | |
| Összesen (+0 → +9) | 379 555 |
| Fokozat | Kell hozzá | Yang | Esély |
|---|---|---|---|
| +0 → +1 | 7 370 | 100% | |
